支持工藝庫存儲;
6 種出光模式(―、○、◎、⊙、△、8);
光斑可調(diào)(0-5)mm;
控制屏直接數(shù)字化設(shè)置送絲機(jī)參數(shù);
支持送(0.8、1.0、1.2、1.6)不銹鋼、碳鋼、鋁焊絲;
有中、英、韓、日、俄、繁、法、西班牙、以色列九種語言;
系統(tǒng)時時監(jiān)控運(yùn)行狀態(tài),對激光器、冷水機(jī)、控制板運(yùn)行監(jiān)控并收集運(yùn)行狀態(tài);
完美取代部分傳統(tǒng)氬弧焊、電焊在薄板不銹鋼板、鐵板、鋁板等金屬材料方面焊接;
重量輕、體積小、人體工學(xué)設(shè)計握感舒適;
安全鎖觸碰出光;
操作簡易上手,對操作人員要求極低;
抗干擾強(qiáng);
全密封結(jié)構(gòu)內(nèi)置水路、風(fēng)路;
配置自主研發(fā)控制系統(tǒng);
焊縫美觀,速度快、無焊痕,無變色,無需后期打磨;
工業(yè)
輕工業(yè)
激光焊
產(chǎn)品型號 | HGLW1000 | HGLW1500 | HGLW2000 |
主機(jī)輸入電壓(V) | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz |
送絲機(jī)輸入電壓(V) | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz |
進(jìn)氣壓力(MPA) | "0.6~1MPa (進(jìn)氣減壓表自備)" | "0.6~1MPa (進(jìn)氣減壓表自備)" | "0.6~1MPa (進(jìn)氣減壓表自備)" |
推薦工作壓力(MPA) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
需求氣體 | "氮?dú)?99.995% 氬氣 99.995%" | "氮?dú)?99.995% 氬氣 99.995%" | "氮?dú)?99.995% 氬氣 99.995%" |
冷水機(jī)冷卻水 | 蒸餾水或者去離子水 | 蒸餾水或者去離子水 | 蒸餾水或者去離子水 |
激光功率(W) | 100~1000 | 150~1500 | 200~2000 |
聚焦焦距(mm) | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
波長(nm) | 1070-1090 | 1070-1090 | 1070-1090 |
光束質(zhì)量(BPP) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
脈沖頻率(kHz ) | 20 | 20 | 20 |
光斑擺動直徑(mm) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
光斑擺動樣式 | 6種 | 6種 | 6種 |
系統(tǒng)支持語言 | 8國語言 | 8國語言 | 8國語言 |
模式 | 連續(xù)/脈沖 | 連續(xù)/脈沖 | 連續(xù)/脈沖 |
送絲速度 | 無極調(diào)節(jié) | 無極調(diào)節(jié) | 無極調(diào)節(jié) |
系統(tǒng) | 第四代 | 第四代 | 第四代 |
適用材質(zhì) | 不銹鋼,碳鋼,鋁合金,紫銅(其他金屬材料需定制工藝參數(shù)庫) | ||
最大熔深(mm) | 2.5 | 4 | 6 |
*產(chǎn)品以實樣為準(zhǔn),產(chǎn)品外觀及技術(shù)數(shù)據(jù)如有變更,恕不事先通知。本公司擁有對網(wǎng)頁的最終解釋權(quán) ,對頁面錯誤不承擔(dān)任何責(zé)任。